Eurostat · Energy
Bulgaria: Renewable energy share: Renewable energy - electricity
34.40Percentage · 2025+81.3% since 2015
Eurostat table nrg_ind_ren. Renewable energy share: Renewable energy - electricity (Percentage). Annual figures for Bulgaria from 2004 to 2025.
Every year
| Year | Value (Percentage) | Note |
|---|---|---|
| 2025 | 34.4 | |
| 2024 | 33.843 | |
| 2023 | 29.702 | |
| 2022 | 20.362 | |
| 2021 | 21.413 | |
| 2020 | 23.586 | |
| 2019 | 23.509 | |
| 2018 | 22.355 | |
| 2017 | 19.022 | |
| 2016 | 19.147 | |
| 2015 | 18.975 | |
| 2014 | 18.686 | |
| 2013 | 18.682 | |
| 2012 | 15.816 | |
| 2011 | 12.621 | |
| 2010 | 12.358 | |
| 2009 | 10.906 | |
| 2008 | 9.544 | |
| 2007 | 8.899 | |
| 2006 | 8.73 | |
| 2005 | 8.666 | |
| 2004 | 8.358 |
Source
Published by Eurostat, produced by Eurostat. Licence: CC BY 4.0. Retrieved 2026-11-08.
The dataset for every country, with quality and provenance →
Cite or download
Eurostat (2026). Renewable energy share: Renewable energy - electricity. Interva. https://interva.co/dataset/eurostat-nrg-ind-ren-ren-elc-pc (accessed 2026-11-15). catalog snapshot 2026-11-08.
Renewable energy share: Renewable energy - electricity in other countries
Rank Bulgaria against its region, see where publishers disagree, or ask a question in plain words on the Interva desk.