GDP per capita (current US$)
GDP per capita at market prices (current US$).
- Publisher
- World Bank
- Unit
- —
- Cadence
- Annual
- Series
- 212
- Licence
- CC BY 4.0
- Updated
- 2026-09-06
Provenance
Who produced these figures, as World Bank declares it — not inferred, and each line says which published field it was read from.
Produced by
World Bank
World Development Indicators
declared by worldbank in source
Latest observations
| Country | Period | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Albania | 2025 | 12,998 | current USD |
| Algeria | 2025 | 6051.00 | current USD |
| Andorra | 2025 | 54,292 | current USD |
| Angola | 2025 | 3129.48 | current USD |
| Antigua and Barbuda | 2025 | 24,819 | current USD |
| Argentina | 2025 | 14,898 | current USD |
| Armenia | 2025 | 9474.02 | current USD |
| Australia | 2025 | 65,130 | current USD |
| Austria | 2025 | 62,930 | current USD |
| Azerbaijan | 2025 | 7410.72 | current USD |
Open in the terminal to chart this series, compare it against other publishers, or export it with its provenance.