GDP (current US$)
GDP at market prices (current US$).
- Publisher
- World Bank
- Unit
- —
- Cadence
- Annual
- Series
- 212
- Licence
- CC BY 4.0
- Updated
- 2026-09-06
Provenance
Who produced these figures, as World Bank declares it — not inferred, and each line says which published field it was read from.
Produced by
World Bank
World Development Indicators
declared by worldbank in source
Latest observations
| Country | Period | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Albania | 2025 | 30.54B | current USD |
| Algeria | 2025 | 287.03B | current USD |
| Andorra | 2025 | 4.50B | current USD |
| Angola | 2025 | 122.17B | current USD |
| Antigua and Barbuda | 2025 | 2.34B | current USD |
| Argentina | 2025 | 683.10B | current USD |
| Armenia | 2025 | 29.24B | current USD |
| Australia | 2025 | 1.80T | current USD |
| Austria | 2025 | 579.47B | current USD |
| Azerbaijan | 2025 | 75.94B | current USD |
Open in the terminal to chart this series, compare it against other publishers, or export it with its provenance.