Eurostat · Demographics
Liechtenstein: Infant mortality rates: Infant mortality rate
0Rate · 2024-100.0% since 2014
Eurostat table demo_minfind. Infant mortality rates: Infant mortality rate (Rate). Annual figures for Liechtenstein from 1960 to 2024.
Every year
| Year | Value (Rate) | Note |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | |
| 2023 | 5.5 | |
| 2022 | 0 | |
| 2021 | 5.3 | |
| 2020 | 5.7 | |
| 2019 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2017 | 0 | |
| 2016 | 2.6 | |
| 2015 | 6.2 | |
| 2014 | 2.7 | |
| 2013 | 5.9 | |
| 2012 | 8.4 | |
| 2011 | 2.5 | |
| 2010 | 3 | |
| 2009 | 2.5 | |
| 2008 | 0 | |
| 2007 | 0 | |
| 2006 | 5.5 | |
| 2005 | 2.6 | |
| 2004 | 2.7 | |
| 2003 | 2.9 | |
| 2002 | 2.5 | |
| 2001 | 0 | |
| 2000 | 9.5 | |
| 1999 | 10 | |
| 1998 | 7.5 | |
| 1997 | 18.4 | |
| 1996 | 7.4 | |
| 1995 | 0 | |
| 1994 | 5.6 | |
| 1993 | 0 | |
| 1992 | 10.7 | |
| 1991 | 0 | |
| 1990 | 0 | |
| 1989 | 0 | |
| 1988 | 4.8 | |
| 1987 | 2.7 | |
| 1986 | 5.7 | |
| 1985 | 10.7 | |
| 1984 | 7.4 | |
| 1983 | 0 | |
| 1982 | 10.4 | |
| 1981 | 2.7 | |
| 1980 | 7.6 | |
| 1979 | 16.2 | |
| 1978 | 12.8 | |
| 1977 | 6.5 | |
| 1976 | 14.4 | |
| 1975 | 6.5 | |
| 1974 | 15.3 | |
| 1973 | 9.9 | |
| 1972 | 13.9 | |
| 1971 | 17.1 | |
| 1970 | 11.8 | |
| 1969 | 16.7 | |
| 1968 | 20.9 | |
| 1967 | 17 | |
| 1966 | 8.1 | |
| 1965 | 22.8 | |
| 1960 | 21.1 |
Source
Published by Eurostat, produced by Eurostat. Licence: CC BY 4.0. Retrieved 2026-11-08.
The dataset for every country, with quality and provenance →
Cite or download
Eurostat (2026). Infant mortality rates: Infant mortality rate. Interva. https://interva.co/dataset/eurostat-demo-minfind-rt-infmorrt (accessed 2026-11-14). catalog snapshot 2026-11-08.
Infant mortality rates: Infant mortality rate in other countries
- Albania
- Andorra
- Armenia
- Austria
- Azerbaijan
- Belarus
- Belgium
- Bosnia and Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Moldova, Republic of
- Montenegro
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russian Federation
- San Marino
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Türkiye
- Ukraine
- United Kingdom
Rank Liechtenstein against its region, see where publishers disagree, or ask a question in plain words on the Interva desk.