Eurostat · Demographics
Malta: Infant mortality rates: Infant mortality rate
5Rate · 20240.0% since 2014
Eurostat table demo_minfind. Infant mortality rates: Infant mortality rate (Rate). Annual figures for Malta from 1960 to 2024.
Every year
| Year | Value (Rate) | Note |
|---|---|---|
| 2024 | 5 | |
| 2023 | 3.6 | |
| 2022 | 5.3 | |
| 2021 | 3.9 | |
| 2020 | 3.9 | |
| 2019 | 6.7 | |
| 2018 | 5.6 | |
| 2017 | 6.7 | |
| 2016 | 7.4 | |
| 2015 | 5.8 | |
| 2014 | 5 | |
| 2013 | 6.7 | |
| 2012 | 5.3 | |
| 2011 | 6.5 | |
| 2010 | 5.6 | |
| 2009 | 5.5 | |
| 2008 | 8.5 | |
| 2007 | 6.6 | |
| 2006 | 3.7 | |
| 2005 | 5.4 | |
| 2004 | 5.7 | |
| 2003 | 5.7 | |
| 2002 | 5.4 | |
| 2001 | 3.8 | |
| 2000 | 5.2 | |
| 1999 | 7.5 | |
| 1998 | 7.3 | |
| 1997 | 6.8 | |
| 1996 | 10.9 | |
| 1995 | 8.9 | |
| 1994 | 9.1 | |
| 1993 | 8.2 | |
| 1992 | 10.8 | |
| 1991 | 9.6 | |
| 1990 | 9.1 | |
| 1989 | 10.4 | |
| 1988 | 8 | |
| 1987 | 7.3 | |
| 1986 | 10.1 | |
| 1985 | 14.5 | |
| 1984 | 11.7 | |
| 1983 | 14.9 | |
| 1982 | 14.9 | |
| 1981 | 11 | |
| 1980 | 15.2 | |
| 1979 | 15.6 | |
| 1978 | 15.1 | |
| 1977 | 13.8 | |
| 1976 | 15.6 | |
| 1975 | 18.3 | |
| 1974 | 19.7 | |
| 1973 | 23.5 | |
| 1972 | 16.7 | |
| 1971 | 23.9 | |
| 1970 | 27.9 | |
| 1969 | 24.3 | |
| 1968 | 27.2 | |
| 1967 | 27.3 | |
| 1966 | 30.1 | |
| 1965 | 34.8 | |
| 1964 | 34.3 | |
| 1963 | 34.2 | |
| 1962 | 35 | |
| 1961 | 31.8 | |
| 1960 | 38.3 |
Source
Published by Eurostat, produced by Eurostat. Licence: CC BY 4.0. Retrieved 2026-11-08.
The dataset for every country, with quality and provenance →
Cite or download
Eurostat (2026). Infant mortality rates: Infant mortality rate. Interva. https://interva.co/dataset/eurostat-demo-minfind-rt-infmorrt (accessed 2026-11-14). catalog snapshot 2026-11-08.
Infant mortality rates: Infant mortality rate in other countries
- Albania
- Andorra
- Armenia
- Austria
- Azerbaijan
- Belarus
- Belgium
- Bosnia and Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Latvia
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Moldova, Republic of
- Montenegro
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russian Federation
- San Marino
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Türkiye
- Ukraine
- United Kingdom
Rank Malta against its region, see where publishers disagree, or ask a question in plain words on the Interva desk.