Eurostat · Other
Croatia: Climate related economic losses by type of event: Annual value, Million euro at constant prices
19Million euro at constant prices · 2024-97.7% since 2014
Eurostat table cli_iad_loss. Climate related economic losses by type of event: Annual value (Million euro at constant prices). Annual figures for Croatia from 1980 to 2024.
Every year
| Year | Value (Million euro at constant prices) | Note |
|---|---|---|
| 2024 | 19 | |
| 2023 | 160 | |
| 2022 | 383 | |
| 2021 | 0 | |
| 2020 | 66 | |
| 2019 | 0 | |
| 2018 | 361 | |
| 2017 | 191 | |
| 2016 | 4 | |
| 2015 | 212 | |
| 2014 | 809 | |
| 2013 | 6 | |
| 2012 | 205 | |
| 2011 | 0 | |
| 2010 | 780 | |
| 2009 | 0 | |
| 2008 | 0 | |
| 2007 | 0 | |
| 2006 | 1 | |
| 2005 | 8 | |
| 2004 | 30 | |
| 2003 | 918 | |
| 2002 | 5 | |
| 2001 | 0 | |
| 2000 | 567 | |
| 1999 | 0 | |
| 1998 | 18 | |
| 1997 | 0 | |
| 1996 | 0 | |
| 1995 | 0 | |
| 1994 | 0 | |
| 1993 | 0 | |
| 1992 | 0 | |
| 1991 | 0 | |
| 1990 | 0 | |
| 1989 | 0 | |
| 1988 | 0 | |
| 1987 | 0 | |
| 1986 | 0 | |
| 1985 | 0 | |
| 1984 | 0 | |
| 1983 | 0 | |
| 1982 | 0 | |
| 1981 | 0 | |
| 1980 | 0 |
Source
Published by Eurostat, produced by Eurostat. Licence: CC BY 4.0. Retrieved 2026-11-08.
The dataset for every country, with quality and provenance →
Cite or download
Eurostat (2026). Climate related economic losses by type of event: Annual value, Million euro at constant prices. Interva. https://interva.co/dataset/eurostat-cli-iad-loss-val-a-loss-meur-kp (accessed 2026-11-14). catalog snapshot 2026-11-08.
Climate related economic losses by type of event: Annual value, Million euro at constant prices in other countries
Rank Croatia against its region, see where publishers disagree, or ask a question in plain words on the Interva desk.