Eurostat · Energy
Cyprus: Renewable energy share: Renewable energy - overall
21.50Percentage · 2025+117.1% since 2015
Eurostat table nrg_ind_ren. Renewable energy share: Renewable energy - overall (Percentage). Annual figures for Cyprus from 2004 to 2025.
Every year
| Year | Value (Percentage) | Note |
|---|---|---|
| 2025 | 21.5 | |
| 2024 | 20.844 | |
| 2023 | 20.213 | |
| 2022 | 19.427 | |
| 2021 | 19.069 | |
| 2020 | 16.879 | |
| 2019 | 13.777 | |
| 2018 | 13.873 | |
| 2017 | 10.478 | |
| 2016 | 9.833 | |
| 2015 | 9.903 | |
| 2014 | 9.144 | |
| 2013 | 8.428 | |
| 2012 | 7.111 | |
| 2011 | 6.245 | |
| 2010 | 6.161 | |
| 2009 | 5.92 | |
| 2008 | 5.131 | |
| 2007 | 4.001 | |
| 2006 | 3.263 | |
| 2005 | 3.131 | |
| 2004 | 3.071 |
Source
Published by Eurostat, produced by Eurostat. Licence: CC BY 4.0. Retrieved 2026-11-08.
The dataset for every country, with quality and provenance →
Cite or download
Eurostat (2026). Renewable energy share: Renewable energy - overall. Interva. https://interva.co/dataset/eurostat-nrg-ind-ren-ren-pc (accessed 2026-11-12). catalog snapshot 2026-11-08.
Renewable energy share: Renewable energy - overall in other countries
Rank Cyprus against its region, see where publishers disagree, or ask a question in plain words on the Interva desk.