Eurostat · Energy
Italy: Renewable energy share: Renewable energy - overall
20.50Percentage · 2025+17.0% since 2015
Eurostat table nrg_ind_ren. Renewable energy share: Renewable energy - overall (Percentage). Annual figures for Italy from 2004 to 2025.
Every year
| Year | Value (Percentage) | Note |
|---|---|---|
| 2025 | 20.5 | |
| 2024 | 19.385 | |
| 2023 | 19.179 | |
| 2022 | 18.826 | |
| 2021 | 18.888 | |
| 2020 | 20.359 | |
| 2019 | 18.181 | |
| 2018 | 17.796 | |
| 2017 | 18.267 | |
| 2016 | 17.415 | |
| 2015 | 17.525 | |
| 2014 | 17.082 | |
| 2013 | 16.741 | |
| 2012 | 15.441 | |
| 2011 | 12.881 | |
| 2010 | 13.023 | |
| 2009 | 12.775 | |
| 2008 | 11.492 | |
| 2007 | 9.807 | |
| 2006 | 8.328 | |
| 2005 | 7.549 | |
| 2004 | 6.316 |
Source
Published by Eurostat, produced by Eurostat. Licence: CC BY 4.0. Retrieved 2026-11-08.
The dataset for every country, with quality and provenance →
Cite or download
Eurostat (2026). Renewable energy share: Renewable energy - overall. Interva. https://interva.co/dataset/eurostat-nrg-ind-ren-ren-pc (accessed 2026-11-14). catalog snapshot 2026-11-08.
Renewable energy share: Renewable energy - overall in other countries
Rank Italy against its region, see where publishers disagree, or ask a question in plain words on the Interva desk.