GDP at market prices (chain-linked volumes, million euro)
GDP at market prices, chain-linked volumes.
- Publisher
- Eurostat
- Unit
- —
- Cadence
- Annual
- Series
- 37
- Licence
- CC BY 4.0
- Updated
- 2026-09-06
Provenance
Who produced these figures, as Eurostat declares it — not inferred, and each line says which published field it was read from.
Produced by
Eurostat
Eurostat dissemination — nama_10_gdp; no upstream declared by the publisher
declared by eurostat in dataflow
Latest observations
| Country | Period | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Austria | 2025 | 347,538 | million EUR |
| Belgium | 2025 | 449,431 | million EUR |
| Bosnia and Herzegovina | 2025 | 18,635 | million EUR |
| Bulgaria | 2025 | 54,161 | million EUR |
| Croatia | 2025 | 63,862 | million EUR |
| Cyprus | 2025 | 29,749 | million EUR |
| Czechia | 2025 | 209,243 | million EUR |
| Denmark | 2025 | 324,869 | million EUR |
| Estonia | 2025 | 21,492 | million EUR |
| Finland | 2025 | 206,710 | million EUR |
Open in the terminal to chart this series, compare it against other publishers, or export it with its provenance.