FAO · Labor
Pakistan: Annual population: Total Population - Both sexes
511,0011000 No · 2100+2.4% since 2090
FAOSTAT domain OA. Annual population: Total Population - Both sexes (1000 No). Annual figures for Pakistan from 2000 to 2100.
Every year
| Year | Value (1000 No) | Note |
|---|---|---|
| 2100 | 511,000.618 | X |
| 2099 | 510,137.621 | X |
| 2098 | 509,242.528 | X |
| 2097 | 508,289.972 | X |
| 2096 | 507,252.577 | X |
| 2095 | 506,112.461 | X |
| 2094 | 504,868.764 | X |
| 2093 | 503,542.93 | X |
| 2092 | 502,152.505 | X |
| 2091 | 500,693.222 | X |
| 2090 | 499,173.314 | X |
| 2089 | 497,603.517 | X |
| 2088 | 495,952.18 | X |
| 2087 | 494,230.514 | X |
| 2086 | 492,432.981 | X |
| 2085 | 490,535.613 | X |
| 2084 | 488,571.714 | X |
| 2083 | 486,517.091 | X |
| 2082 | 484,348.992 | X |
| 2081 | 482,090.659 | X |
| 2080 | 479,745.112 | X |
| 2079 | 477,333.764 | X |
| 2078 | 474,863.102 | X |
| 2077 | 472,273.413 | X |
| 2076 | 469,545.325 | X |
| 2075 | 466,698.208 | X |
| 2074 | 463,768.819 | X |
| 2073 | 460,769.882 | X |
| 2072 | 457,684.502 | X |
| 2071 | 454,515.292 | X |
| 2070 | 451,260.265 | X |
| 2069 | 447,902.352 | X |
| 2068 | 444,444.561 | X |
| 2067 | 440,914.452 | X |
| 2066 | 437,318.614 | X |
| 2065 | 433,661.586 | X |
| 2064 | 429,947.919 | X |
| 2063 | 426,180.154 | X |
| 2062 | 422,330.983 | X |
| 2061 | 418,409.459 | X |
| 2060 | 414,441.12 | X |
| 2059 | 410,424.433 | X |
| 2058 | 406,351.519 | X |
| 2057 | 402,212.383 | X |
| 2056 | 398,004.627 | X |
| 2055 | 393,743.58 | X |
| 2054 | 389,454.64 | X |
| 2053 | 385,126.73 | X |
| 2052 | 380,753.019 | X |
| 2051 | 376,335.025 | X |
| 2050 | 371,863.793 | X |
| 2049 | 367,344.425 | X |
| 2048 | 362,796.531 | X |
| 2047 | 358,207.155 | X |
| 2046 | 353,552.856 | X |
| 2045 | 348,837.726 | X |
| 2044 | 344,095.461 | X |
| 2043 | 339,334.851 | X |
| 2042 | 334,551.869 | X |
| 2041 | 329,746.464 | X |
| 2040 | 324,937.697 | X |
| 2039 | 320,105.878 | X |
| 2038 | 315,227.7 | X |
| 2037 | 310,353.289 | X |
| 2036 | 305,491.493 | X |
| 2035 | 300,643.508 | X |
| 2034 | 295,820.151 | X |
| 2033 | 291,012.262 | X |
| 2032 | 286,241.139 | X |
| 2031 | 281,528.067 | X |
| 2030 | 276,883.255 | X |
| 2029 | 272,337.519 | X |
| 2028 | 267,881.916 | X |
| 2027 | 263,515.826 | X |
| 2026 | 259,299.791 | X |
| 2025 | 255,219.554 | X |
| 2024 | 251,269.164 | X |
| 2023 | 247,504.495 | X |
| 2022 | 243,700.667 | X |
| 2021 | 239,477.801 | X |
| 2020 | 235,001.746 | X |
| 2019 | 230,800.899 | X |
| 2018 | 226,928.892 | X |
| 2017 | 223,273.967 | X |
| 2016 | 220,138.869 | X |
| 2015 | 217,290.883 | X |
| 2014 | 214,264.647 | X |
| 2013 | 211,073.978 | X |
| 2012 | 207,667.125 | X |
| 2011 | 203,746.065 | X |
| 2010 | 199,239.047 | X |
| 2009 | 194,376.534 | X |
| 2008 | 189,499.113 | X |
| 2007 | 184,493.231 | X |
| 2006 | 179,682.69 | X |
| 2005 | 175,453.212 | X |
| 2004 | 171,286 | X |
| 2003 | 167,110.248 | X |
| 2002 | 163,222.549 | X |
| 2001 | 159,270.907 | X |
| 2000 | 154,879.127 | X |
Source
Published by FAO, produced by Food and Agriculture Organization. Licence: CC BY 4.0. Retrieved 2026-11-08.
The dataset for every country, with quality and provenance →
Cite or download
FAO (2026). Annual population: Total Population - Both sexes. Interva. https://interva.co/dataset/fao-oa-3010-511-1000-no (accessed 2026-11-14). catalog snapshot 2026-11-08.
Annual population: Total Population - Both sexes in other countries
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- American Samoa
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhutan
- Bolivia, Plurinational State of
- Bonaire, Sint Eustatius and Saba
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei Darussalam
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cayman Islands
- Central African Republic
- Chad
- Chile
- China
- Colombia
- Comoros
- Congo
- Congo, The Democratic Republic of the
- Cook Islands
- Costa Rica
- Côte d'Ivoire
- Croatia
- Cuba
- Curaçao
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Djibouti
- Dominica
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Estonia
- Eswatini
- Ethiopia
- Falkland Islands (Malvinas)
- Faroe Islands
- Fiji
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Greenland
- Grenada
- Guadeloupe
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran, Islamic Republic of
- Iraq
- Ireland
- Isle of Man
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- Korea, Democratic People's Republic of
- Korea, Republic of
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Lao People's Democratic Republic
- Latvia
- Lebanon
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Marshall Islands
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mexico
- Micronesia, Federated States of
- Moldova, Republic of
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Netherlands
- New Caledonia
- New Zealand
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Niue
- North Macedonia
- Northern Mariana Islands
- Norway
- Oman
- Palau
- Palestine, State of
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Réunion
- Romania
- Russian Federation
- Rwanda
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (French part)
- Saint Pierre and Miquelon
- Saint Vincent and the Grenadines
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome and Principe
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (Dutch part)
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- Somalia
- South Africa
- South Sudan
- Spain
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syrian Arab Republic
- Taiwan, Province of China
- Tajikistan
- Tanzania, United Republic of
- Thailand
- Timor-Leste
- Togo
- Tokelau
- Tonga
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Türkiye
- Turkmenistan
- Turks and Caicos Islands
- Tuvalu
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Venezuela, Bolivarian Republic of
- Viet Nam
- Virgin Islands, British
- Virgin Islands, U.S.
- Wallis and Futuna
- Western Sahara
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
Rank Pakistan against its region, see where publishers disagree, or ask a question in plain words on the Interva desk.